2024年度ランキング(シード振分用ランキング)
10月 | 統一ランキング( 全国|東日本|西日本|シニア ) | 女子ランキング |
9月 | 統一ランキング( 全国|東日本|西日本|シニア ) | 女子ランキング |
8月 | 統一ランキング( 全国|東日本|西日本|シニア ) | 女子ランキング |
7月 | 統一ランキング( 全国|東日本|西日本|シニア ) | 女子ランキング |
6月 | 統一ランキング( 全国|東日本|西日本|シニア ) | 女子ランキング |
5月 | 統一ランキング( 全国|東日本|西日本|シニア ) | 女子ランキング |
4月 | 統一ランキング( 全国|東日本|西日本|シニア ) | 女子ランキング |
3月 | 統一ランキング( 全国|東日本|西日本|シニア ) | 女子ランキング |
2月 | 統一ランキング( 全国|東日本|西日本|シニア ) | 女子ランキング |
1月 | 統一ランキング( 全国|東日本|西日本|シニア ) | 女子ランキング |
■ ポイント表 ■ 各試合のポイントはこちらの点数表を参考にしてください。 |男子ランキングポイント点数表|女子ランキングポイント点数表| |
2024年度の集計ランキング(表彰用ランキング)
男子 | 女子 | |
2024年 | 統一ランキング( 全国|東日本|西日本 ) | 女子ランキング |
過去のランキングは以下
2023年度ランキング
2022年度ランキング
2021年度ランキング
2020年度ランキング
2019年度ランキング
2018年度ランキング
2017年度ランキング
2016年度ランキング
2015年度ランキング
2014年度ランキング
2013年度ランキング