2014年度ランキング
男子 | 女子 | |
1月 | 統一ランキング( 全国|東日本|西日本|シニア ) | 女子ランキング |
2月 | 統一ランキング( 全国|東日本|西日本|シニア ) | 女子ランキング |
3月 | 統一ランキング( 全国|東日本|西日本|シニア ) | 女子ランキング |
4月 | 統一ランキング( 全国|東日本|西日本|シニア ) | 女子ランキング |
5月 | 統一ランキング( 全国|東日本|西日本|シニア ) | 女子ランキング |
6月 | 統一ランキング( 全国|東日本|西日本|シニア ) | 女子ランキング |
7月 | 統一ランキング( 全国|東日本|西日本|シニア ) | 女子ランキング |
8月 | 統一ランキング( 全国|東日本|西日本|シニア ) | 女子ランキング |
9月 | 統一ランキング( 全国|東日本|西日本|シニア ) | 女子ランキング |
10月 | 統一ランキング( 全国|東日本|西日本|シニア ) | 女子ランキング |
11月 | 統一ランキング( 全国|東日本|西日本|シニア ) | 女子ランキング |
2014年度のみ集計ランキング
男子 | 女子 | |
2014.1~ | 男子ランキング | 女子ランキング |
■ ポイント表 ■ 各試合のポイントはこちらの点数表を参考にしてください。 |男子ランキングポイント点数表|女子ランキングポイント点数表| |