※2022年度ランキングですが、10/2開催のGRWEST4の集計に一部漏れがあったため、
順位に変動がありました。変動内容については以下ランキング表をご確認ください。
2022年度ランキング(シード振分用ランキング)
男子 | 女子 | |
12月 | 統一ランキング( 全国|東日本|西日本|シニア ) | 女子ランキング |
11月 | 統一ランキング( 全国|東日本|西日本|シニア ) | 女子ランキング |
10月 | 統一ランキング( 全国|東日本|西日本|シニア ) | 女子ランキング |
9月 | 統一ランキング( 全国|東日本|西日本|シニア ) | 女子ランキング |
8月 | 統一ランキング( 全国|東日本|西日本|シニア ) | 女子ランキング |
7月 | 統一ランキング( 全国|東日本|西日本|シニア ) | 女子ランキング |
6月 | 統一ランキング( 全国|東日本|西日本|シニア ) | 女子ランキング |
5月 | 統一ランキング( 全国|東日本|西日本|シニア ) | 女子ランキング |
4月 | 統一ランキング( 全国|東日本|西日本|シニア ) | 女子ランキング |
3月 | 統一ランキング( 全国|東日本|西日本|シニア ) | 女子ランキング |
2月 | 統一ランキング( 全国|東日本|西日本|シニア ) | 女子ランキング |
1月 | 統一ランキング( 全国|東日本|西日本|シニア ) | 女子ランキング |
2020年から2022年度の集計ランキング(表彰用ランキング)
※2020年度、2021年度は開催試合数が少なかった為、2022年度と合わせた3年間でのランキング表彰となります。
男子 | 女子 | |
2020年~2022年 | 統一ランキング( 全国|東日本|西日本 ) | 女子ランキング |
■ ポイント表 ■ 各試合のポイントはこちらの点数表を参考にしてください。 |男子ランキングポイント点数表|女子ランキングポイント点数表| |
過去のランキングは以下
2021年度ランキング
2020年度ランキング
2019年度ランキング
2018年度ランキング
2017年度ランキング
2016年度ランキング
2015年度ランキング
2014年度ランキング
2013年度ランキング