JPBAの女子ランキングポイント点数表は下記の通りとなっています。
●全国ポイント
試合のグレードに応じてポイント点数表から点数を算出
■ランキングポイントの計算方法
常に12ヶ月分の全国対象ポイントを集計した点数にて順位を決定。
(例:2013年2月ランキングの場合、2012年3月~2013年2月を対象とする)
<2020.12追記>
※ 使用するランキングの試合数が全国ポイント対象8 試合、ブロック別ポイント4 試合に満たない 場合は不足試合数を遡ってポイント加算する。
遡った試合の期間に行われた海外試合のポイント(国内重複試合ポイント、報奨ポイント)もポイント加算する。※追記ここまで
《特記事項-1》
エントリー者が当日欠席した場合は、順位通りのポイントにて算出する。
《特記事項-2》
同ポイントにて並んだ場合、順位決めは以下のルールに従います。
1.全国ポイントの上位(男子のみ)
2.全日本選手権の上位
3.ジャパンオープンの上位
4.前年度ランキング上位
SG1ポイント | G1ポイント | G2ポイント | G3ポイント | |
対象試合 | 全日本選手権 | ジャパンオープン | 関西オープン 北陸オープン 全日本プロツアー 東海レディース 九州レディース 大阪クィーンズオープン 関東レディースオープン MEZZ京都レディースオープン | |
優勝 | 500 | 400 | 280 | 220 |
準優勝 | 380 | 300 | 220 | 160 |
3位タイ | 320 | 240 | 190 | 140 |
5位タイ | 260 | 200 | 160 | 120 |
9位タイ | 220 | 170 | 140 | 100 |
17位タイ | 160 | 140 | 110 | 80 |
25位タイ | 130 | 120 | 80 | 60 |
33位タイ | 100 | 90 | 70 | 55 |
49位タイ | 80 | 70 | 60 | 45 |
65位タイ | 70 | 60 | 50 | 40 |
129位以下 | 60 | 60 | 50 | 35 |
JPBA海外ポイント付加制度(2017年3月改訂)
国内試合重複 【有り】 | 対象トーナメント | |||
ステージ1敗退 | ステージ2進出 | ベスト8以上入賞 | ||
カテゴリー1 | 重複試合の参加ポイント (ランキング16位以内は重複試合のベスト16ポイント) | 重複試合のベスト16ポイント | 重複試合のベスト16ポイント 及び報奨ポイント | * WPA公認の世界選手権(チャイニーズ8は除く) |
カテゴリー2 | 重複試合の参加ポイント (ランキング16位以内は重複試合のベスト16ポイント) | 重複試合のベスト16ポイント | 重複試合のベスト16ポイント 及び報奨ポイント | * WPA公認の賞金総額20万ドル以上の試合 |
カテゴリー3 | 重複試合の参加ポイント (ランキング16位以内は重複試合のベスト16ポイント) | 重複試合のベスト16ポイント | 重複試合のベスト16ポイント 及び報奨ポイント | * WPA公認の賞金総額10万ドル以上の試合 |
カテゴリー4 | 重複試合の参加ポイント (ランキング16位以内は重複試合のベスト16ポイント) | 重複試合のベスト16ポイント | 重複試合のベスト16ポイント 及び報奨ポイント | * WPA公認の賞金総額10万ドル未満の試合 |
海外協会招待試合 | 重複試合のベスト16ポイント | 重複試合のベスト16ポイント | 重複試合と同等のポイント (報奨ポイントは無し) | * 招待選手のみで開催される試合(WPA公認の世界選手権は除く、ワールドマスターズなど |
海外協会国際試合 | 重複試合の参加ポイント | 重複試合の参加ポイント | 重複試合の参加ポイント (報奨ポイントは無し) | * チャイニーズ8、アジア選手権等 |
国内試合重複 【無し】 | 対象トーナメント | |||
ステージ1敗退 | ステージ2進出 | ベスト8以上入賞 | ||
カテゴリー1 | – | – | 報奨ポイント | * WPA公認の世界選手権(チャイニーズ8は除く) |
カテゴリー2 | – | – | 報奨ポイント | * WPA公認の賞金総額20万ドル以上の試合 |
カテゴリー3 | – | – | 報奨ポイント | * WPA公認の賞金総額10万ドル以上の試合 |
カテゴリー4 | – | – | 報奨ポイント | * WPA公認の賞金総額10万ドル未満の試合 |
海外協会招待試合 | – | – | – | * 招待選手のみで開催される試合(WPA公認の世界選手権は除く、ワールドマスターズなど |
海外協会国際試合 | – | – | – | * チャイニーズ8、アジア選手権等 |
※上記のうち、該当するひとつを海外ポイント付加する。
※カテゴリー1〜4はWPAもしくはACBS公認トーナメントを対象とする。
海外試合報奨
優勝 | 準優勝 | 3位タイ | 5位タイ | |
カテゴリー1 | 500 | 380 | 320 | 260 |
カテゴリー2 | 400 | 300 | 240 | 200 |
カテゴリー3 | 280 | 220 | 190 | 160 |
カテゴリー4 | 220 | 160 | 140 | 120 |
1. 上記のようにベスト8以上の活躍に対して、報奨ポイントを付加する。JPBA国内試合と日程重複時には報奨ポイントと重複した国内試合のポイントを海外ポイントとして付加する。(国内試合重複 【有り】参照)※ランキング16位以内→重複試合の抽選時に使用するランキングとする。
2. 上記リストの対象トーナメント以外の海外トーナメントは要項到着後、本部理事会にてカテゴリーを検討して、JPBAホームページにて告知を行う。3. ステージ1が開催されない場合、もしくはエントリー定員が限定されている場合(128名未満)は海外試合報奨ポイントを付加しない。
4. ステージ1の無い試合は参加人数によって、ステージ2進出相当の入賞順位を定める。