日時 | 大会名 | クラス | 対象 | 開催地 | 会場 | 結果/備考 |
1月26-27日(土日) | 第30回 関西オープン | G2 | 男子 | 大阪 | 結果はこちら | |
1月26-27日(土日) | 第16回 関西9ボールレディースオープン | G2 | 女子 | 大阪 | 結果はこちら | |
2月16-17日(土日) | 第35回 関東オープン | 東G3 | 東男子 | 東京 | 結果はこちら | |
2月16-17日(土日) | 第27回 関東レディースオープン | G3 | 女子 | 東京 | 結果はこちら | |
3月9-10日(土日) | GP-EAST 第1戦 | 東G3 | 東男子 | 埼玉 | リンク西川口 | 結果はこちら |
3月10日(日) | GP-WEST 第1戦 | 西G3 | 西男子 | 愛知 | R.T.B | 結果はこちら |
3月16-17日(土日) | 第69回 全日本ポケットビリヤード選手権大会 | G2 | 男子 | 大阪 | 結果はこちら | |
3月16-17日(土日) | 全日本女子プロツアー第1戦 | G2 | 女子 | 京都 | BLOW | 結果はこちら |
4月6-7日(土日) | GP-EAST 第2戦 | 東G3 | 東男子 | 埼玉 | 自遊空間アクティブ西浦和 | 結果はこちら |
4月7日(土日) | GP-WEST 第2戦 | 西G3 | 西男子 | 京都 | サンク | 結果はこちら |
4月20-21日(土日) | 第1回 CPBA Queens Open | G2 | 女子 | 札幌 | VIVA POOL | 結果はこちら |
5月5日(日) | 第44回 日本縦断オープン関西 | 大阪 | 玉出ACE | |||
5月11-12日(土日) | 第47回 全日本オープン14-1選手権大会 | G3 | 男子 | 東京 | 池袋ロサ会館 | 結果はこちら |
5月11-12日(土日) | 第30回 大阪クイーンズオープン | G3 | 女子 | 大阪 | マグスミノエ | 結果はこちら |
5月25-26日(土日) | 第31回 北海道オープン | G2 | 男子 | 札幌 | 特設会場 | 結果はこちら |
6月2日(日) | GP-WEST 第3戦 | 西G3 | 西男子 | 和歌山 | オーシャンドリーム | 結果はこちら |
6月8-9日(土日) | 第31回 九州オープン(今年はRanking対象外) | —- | 男子 | 福岡 | ||
6月15-16日(土日) | GP-EAST 第3戦 | 東G3 | 東男子 | 神奈川 | アロウズ | 結果はこちら |
6月15-16日(土日) | 全日本女子プロツアー第2戦 | G2 | 女子 | 金沢 | VIVA2 | 結果はこちら |
7月13-15日(土日月祝) | 第32回 ジャパンオープン 男子 | G1 | 男子 | 東京 | ニューピアホール | 結果はこちら |
7月14-15日(日月祝) | 第32回 ジャパンオープン 女子 | G1 | 女子 | 東京 | ニューピアホール | 結果はこちら |
8月3-4日(土日) | 全日本女子プロツアー第3戦 | G2 | 女子 | 東京 | バグース六本木 | 結果はこちら |
8月10-11日(土日) | GP-EAST 第4戦 | 東G3 | 東男子 | 東京 | 大田区産業プラザ PiO | 結果はこちら |
8月17日(土) | GP-WEST 第4戦 | 西G3 | 西男子 | 高知 | ザ プール フェローズ | 結果はこちら |
8月24-25日(土日) | GP-EAST 第5戦 | 東G3 | 東男子 | 埼玉 | リンク和光市 | 結果はこちら |
9月14-15日(土日) | 第24回 東海グランプリ | G2 | 男子 | 名古屋 | マーシー | 結果はこちら |
9月14-15日(土日) | 第19回 東海レディースグランプリ | G2 | 女子 | 名古屋 | マーシー | 結果はこちら |
9月21-22日(土日) | GP-EAST 第6戦 | 東G3 | 東男子 | 千葉 | カイザー習志野 | 結果はこちら |
9月21-22日(土日) | 九州レディースオープン | G2 | 女子 | 小倉 | リバーウォーク北九州 | 結果はこちら |
9月29日(日) | GP-WEST 第5戦 | 西G3 | 西男子 | 大阪 | ビリヤード Y’s | 結果はこちら |
10月5-6日(土日) | 東北プロフェッショナルオープン | 東G3 | 東男子 | 仙台 | プールウェブ | 結果はこちら |
10月13日(日) | GP-WEST 第6戦 | 西G3 | 西男子 | 広島 | ファイブナイン | 中止 |
10月19-20日(土日) | 第33回 北陸オープン | G2 | 男女 | 金沢 | 特設会場 | 結果はこちら |
11月2-3日(土日) | GP-EAST 第7戦 | 東G3 | 東男子 | 東京 | 池袋ロサ会館 | 結果はこちら |
11月3日(日) | 第18回 JPBAシニアオープン | 京都 | サンク | 結果はこちら | ||
11月17日(日) | 第6回 日本学生ナインボール選手権 | 結果はこちら | 男女 | 大阪 | アルカイックホール | |
11月18-24日(月~日) | 第52回 寛仁親王牌 全日本選手権大会 | SG1 | 男女 | 大阪 | アルカイックホール | 結果はこちら |
12月7-8日(土日) | GP-EAST 第8戦(最終戦) | 東G3 | 東男子 | 東京 | バグース | 結果はこちら |
※2018年度スケジュール
※2017年度スケジュール
※2016年度スケジュール
※2015年度スケジュール
※2014年度スケジュール
※2013年度スケジュール
※大会締切終了後、参加できなくなった場合、エントリーフィ支払いは必要ですので、ご注意ください。