※ 新型コロナウィルス感染症の感染拡大を少しでも緩和出来るよう、これ以上医療体制が逼迫しないように、寒い時期の1月2月の開催を避け、比較的暖かくなる3月中旬より公式戦を開催することにご理解をお願い致します。
※ 下記スケジュールは諸事情により変更になる場合があります。日程&開催地の確定情報は、各大会の要項発表までお待ちください。

【大会日程 2021】
日時 | 大会名 | クラス | 対象 | 開催地 | 決勝会場 | 結果/備考 |
【開催中止】3月13-14日(土日) | 第32回 関西オープン | G2 | 男子 | 大阪 | 玉出ビリヤードACE | 結果はこちら |
【開催中止】3月13-14日(土日) | 第19回 関西レディースオープン | G2 | 女子 | 大阪 | 玉出ビリヤードACE | 結果はこちら |
3月28日(日) | GP-WEST 第1戦 | 西G3 | 西男子 | 愛知 | R.T.B | 結果はこちら |
4月3-4日(土日) | GP-EAST 第1戦 | 東G3 | 東男子 | 埼玉 | Link 西川口 | 結果はこちら |
4月24-25日(土日) | 第37回 関東オープン | 東G3 | 東男子 | 東京 | 六本木バグース | 結果はこちら |
4月24-25日(土日) | 第29回 関東レディースオープン | G3 | 女子 | 東京 | 六本木バグース | 結果はこちら |
5月2日(日) | 第46回 日本縦断オープン関西 | 対象外 | 大阪 | 結果はこちら | ||
5月22-23日(土日) | 第32回 大阪クイーンズオープン | G3 | 女子 | 大阪 | マグスミノエ | 結果はこちら |
5月29-30日(土日) | 第49回 全日本オープン14-1選手権大会 | G3 | 男子 | 東京 | 池袋ロサ | 結果はこちら |
6月12-13日(土日) | GP-EAST 第2戦 | 東G3 | 東男子 | 神奈川 | アロウズ | 結果はこちら |
6月26-27日(土日) | 第26回 東海グランプリ | G2 | 男子 | 名古屋 | 結果はこちら | |
6月26-27日(土日) | 第21回 東海レディースグランプリ | G2 | 女子 | 名古屋 | 結果はこちら | |
7月10-11日(土日) | GP-EAST 第3戦 | 東G3 | 東男子 | 千葉 | 結果はこちら | |
7月11日(日) | GP-WEST 第2戦 | 西G3 | 西男子 | 愛知 | バンクシー | 結果はこちら |
8月1日(日) | オールジャパンサマーカップ | アマB級 | 対象外 | 大阪 | 結果はこちら | |
8月8 or 22日(日) | GP-WEST 第3戦 | 西G3 | 西男子 | (四国) | 結果はこちら | |
8月21-22日(土日) | GP-EAST 第4戦 | 東G3 | 東男子 | 東京 | 池袋ロサ | 結果はこちら |
9月18-20日(土・日・月祝) | 第34回 ジャパンオープン | G1 | 男女 | 東京 | ニューピアホール | 結果はこちら |
9月26日(日) | GP-WEST 第4戦 | 西G3 | 西男子 | 大阪 | タツミ | 結果はこちら |
10月3日(日) | 第12回 東北プロフェッショナルオープン | 東G3 | 男女 | 仙台 | 結果はこちら | |
10月16-17日(土日) | 第36回 北陸オープン | G2 | 男女 | 金沢 | 特設会場 | 結果はこちら |
10月30-31日(土日) | GP-EAST 第5戦 | 東G3 | 東男子 | 東京 | バグース六本木 | 結果はこちら |
11月15-21日(日~日) | 第54回 寛仁親王牌 全日本選手権大会 | SG1 | 男女 | 大阪 | アルカイックホール | 結果はこちら |
※2020年度スケジュール
※2019年度スケジュール
※2018年度スケジュール
※2017年度スケジュール
※2016年度スケジュール
※2015年度スケジュール
※2014年度スケジュール
※2013年度スケジュール
※大会締切終了後、参加できなくなった場合、エントリーフィ支払いは必要ですので、ご注意ください。