【大会日程 2022】
日時 | 大会名 | クラス | 対象 | 開催地 | 会場 | 結果/備考 |
【開催延期】→ 未定 | 第33回 関西オープン | G2 | 男 | 大阪 | マグスミノエ | 結果はこちら |
【開催延期】→ 未定 | 第20回 関西レディースオープン | G2 | 女 | 大阪 | マグスミノエ | 結果はこちら |
3月5-6日(土日) | GP-EAST 第1戦 | 東G3 | 男 | 埼玉 | Link 西川口 | 結果はこちら |
【開催中止】 | 第72回 全日本ポケットビリヤード選手権 | G2 | 男女 | 大阪 | 調整中 | 結果はこちら |
4月2-3日(土日) | GP-EAST 第2戦 | 東G3 | 男 | 東京 | NIKKA5(品川) | 結果はこちら |
4月23-24日(土日) | 第38回 関東オープン | G2 | 男 | 東京 | ロサ・バグース・サンビリ・CUE・Link | 結果はこちら |
4月23-24日(土日) | 第30回 関東レディースオープン | G2 | 女 | 東京 | ロサ・バグース | 結果はこちら |
5月1日(日) | 第47回 日本縦断オープン関西 | 大阪 | マグスミノエ・他 | 結果はこちら | ||
【日程変更】 | GP-WEST 第1戦 | 西G3 | 男 | 愛知 | ダマデノッチェ | 結果はこちら |
5月21-22日(土日) | 第50回 全日本14-1オープン | G3 | 男 | 東京 | ロサ・バグース・サンビリ・CUE・他 | 結果はこちら |
【日程変更】 | 第33回 大阪クイーンズオープン | G3 | 女 | 大阪 | マグスミノエ | 結果はこちら |
6月11-12日(土日) | GP-EAST 第3戦 | 東G3 | 男 | 千葉 | プールカイザー(習志野) | 結果はこちら |
7月3日(日) | GP-WEST 第3戦 | 西G3 | 男 | 佐賀 | セッション | 結果はこちら |
7月16-17日(土日) | GP-EAST 第4戦 | 東G3 | 男 | 神奈川 | アロウズビリヤード (横浜) | 結果はこちら |
【日程変更】 | 第13回 東北プロフェッショナルオープン | 東G3 | 男女 | 東北 | 調整中 | 結果はこちら |
8月7日(日) | 第30回 オールジャパンサマーカップ | アマB級 | 男女 | 大阪 | 調整中 | 結果はこちら |
8月20-21日 (土日) | GP-EAST 第5戦 | 東G3 | 男 | 東京 | ビリヤード・ロサ(池袋) | 結果はこちら |
8月28日(日) | GP-WEST 第4戦 | 西G3 | 男 | 佐賀 | セッション | 結果はこちら |
9月3-4日 (土日) | 第35回 ジャパンオープン予選 ※ 調整中 | G1 | 男女 | 東京・大阪 | 調整中 | 結果はこちら |
9月17-18日 (土日) | 第27回 東海グランプリ | G2 | 男 | 愛知 | 調整中 | 結果はこちら |
9月17-18日 (土日) | 第22回 東海レディースグランプリ | G2 | 女 | 愛知 | 調整中 | 結果はこちら |
10月1-2日 (土日) | 第37回 北陸オープン | G2 | 男女 | 石川 | 調整中 | 結果はこちら |
10月9日(日) | GP-WEST 第5戦 | 西G3 | 男 | 大阪 | 調整中 | 結果はこちら |
10月22-23日 (土日) | 第35回 ジャパンオープン決勝 ※ 調整中 | G1 | 男女 | 東京 | 竹芝ニューピアホール ※ 予定 | 結果はこちら |
11月5-6日 (土日) | GP-EAST 第6戦 | 東G3 | 男 | 東京 | バグース六本木 | 結果はこちら |
11月13日(日) | 第8回 日本学生ナインボール選手権 | アマ学生 | 男女 | 兵庫 | 尼崎アルカイックオクトホール | 結果はこちら |
11月14-20日 (月日) | 第55回 全日本選手権 | SG1 | 男女 | 兵庫 | 尼崎アルカイックオクトホール | 結果はこちら |
12月4日(日) | 第21回 シニアオープン | 男女 | 京都 | サンク | 結果はこちら | |
12月17-18日 (土日) | GP東西ファイナル ※ 調整中 | 東西G3 | 男 | 東京 | 調整中 | 結果はこちら |
※(注)日程や開催会場が急遽変更になる場合もございますので、日々HP(お知らせ)のご確認をお願い致します。
※(注)最終のご確認は、各試合要項をご確認の上、エントリーして頂きますようお願い致します。