日時 | 大会名 | クラス | 対象 | 開催地 | 会場 | 結果/備考 |
1月21-22日 (土日) | BILLIARD CUE’S CUP JAPAN POOL CHAMPIONSHIP | - | 男 | 東京 | The BAGUS PLACE | 結果はこちら |
1月28-29日(土日) | 第34回 関西オープン | G2 | 男 | 大阪 | [決勝]マグスミノエ | 結果はこちら |
1月28-29日(土日) | 第21回 関西レディースオープン | G2 | 女 | 大阪 | [決勝]マグスミノエ | 結果はこちら |
2月18-19日(土日) | GP-EAST 第1戦 | 東G3 | 男 | 埼玉 | Link 西川口 | 結果はこちら |
3月11-12日(土日) | 全日本女子プロツアー第1戦 | G2 | 女 | 大阪 | FJD HUSTLER | 結果はこちら |
3月19日(日) | 第73回 全日本ポケットビリヤード選手権 | 西G3 | 男女 | 大阪 | [決勝]マグスミノエ | 結果はこちら |
3月25-26日(土日) | GP-EAST 第2戦 | 東G3 | 男 | 神奈川 | POOL LABO | 結果はこちら |
3月26日(日) | GP-WEST 第1戦 | 西G3 | 男 | 佐賀 | session | 結果はこちら |
4月15-16日(土日) | 第39回 関東オープン | G2 | 男 | 東京 | ロサ・バグース・サンビリ他 | 結果はこちら |
4月15-16日(土日) | 第31回 関東レディースオープン | G2 | 女 | 東京 | ロサ・バグース・サンビリ他 | 結果はこちら |
5月7日(日) | 第48回 日本縦断オープン関西 | - | - | 大阪 | マグスミノエ、他 | 結果はこちら |
5月13-14日(土日) | 全日本女子プロツアー第2戦 | G2 | 女 | 千葉 | BEEP、他 | 結果はこちら |
5月20-21日(土日) | 第51回 全日本14-1オープン | G3 | 男女 | 東京 | ロサ・バグース・サンビリ他 | 結果はこちら |
5月27-28日(土日) | 第34回 大阪クイーンズオープン | G2 | 女 | 大阪 | マグスミノエ | 結果はこちら |
5月28日(日) | GP-WEST 第2戦 | 西G3 | 男 | 愛知 | ダマデノッチェ | 結果はこちら |
6月17-18日(土日) | GP-EAST 第3戦 | 東G3 | 男 | 東京 | NIKKA 5 | 結果はこちら |
6月17-18日(土日) | 全日本女子プロツアー第3戦 | G2 | 女 | 愛知 | [決勝]名城 | 結果はこちら |
7月2日(日) | GP-WEST 第3戦 | 西G3 | 男 | 佐賀 | session | 結果はこちら |
7月15-16日(土日) | 第28回 東海グランプリ | G2 | 男 | 愛知 | [決勝]マーシー | 結果はこちら |
7月15-16日(土日) | 第23回 東海レディースグランプリ | G2 | 女 | 愛知 | [決勝]マーシー | 結果はこちら |
8月6日(日) | 第30回 オールジャパンサマーカップ | アマB級 | 男女 | 大阪 | マグスミノエ | 結果はこちら |
GP-EAST 第4戦 | 東G3 | 男 | 神奈川 | ARROWS BILLIARDS | 結果はこちら | |
8月19-20日(土日) | 全日本女子プロツアー第4戦 | G2 | 女 | 神奈川 | [決勝]POOL LABO | 結果はこちら |
9月16-18日(土日・月祝) | 第36回 ジャパンオープン | G1 | 男女 | 東京 | ニューピアホール | 結果はこちら |
9月30日-10月1日(土日) | 第1回 MEZZ 京都レディースオープン | G2 | 女 | 京都 | ヒューリックホール京都 | 結果はこちら |
10月8日(日) | GP-WEST 第4戦 | 西G3 | 男 | 愛知 | 春岡クラブ2 | 結果はこちら |
GP-EAST 第5戦 | 東G3 | 男 | 埼玉 | BILLIARD・WIND | 結果はこちら | |
10月21-22日(土日) | 第34回 北陸オープン | G2 | 男女 | 北陸 | 石川・富山 | 結果はこちら |
11月11-12日(土日) | GP-EAST 第6戦 | 東G3 | 男 | 東京 | BILLIARD・ROSA | 結果はこちら |
11月19日(日) | 第10回 日本学生ナインボール選手権大会 | - | - | 兵庫 | アルカイックホール | 結果はこちら |
11月20-26日(月日) | 第56回(寛仁親王牌)全日本選手権大会 | SG1 | 男女 | 兵庫 | アルカイックホール | 結果はこちら |
12月3日(日) | 第22回 シニアオープン | - | - | 京都 | サンク | 結果はこちら |
12月9-10日(土日) | GP-EAST 第7戦 | 東G3 | 男 | 東京 | バグース川崎店 | 結果はこちら |
12月10日(日) | GP-WEST 第5戦 | 西G3 | 男 | 愛知 | ダマデノッチェ | 結果はこちら |
※(注)日程や開催会場が急遽変更になる場合もございますので、日々HP(お知らせ)のご確認をお願い致します。
※(注)最終のご確認は、各試合要項をご確認の上、エントリーして頂きますようお願い致します。