※(注)日程や開催会場が急遽変更になる場合もございますので、日々HP(お知らせ)のご確認をお願い致します。
※(注)最終のご確認は、各試合要項をご確認の上、エントリーして頂きますようお願い致します。
1月27-28日(土日) | 第35回 関西オープン | G2 | 男 | 大阪 | マグスミノエ、他 | 結果はこちら |
1月27-28日(土日) | 第22回 関西レディースオープン | G2 | 女 | 大阪 | マグスミノエ、他 | 結果はこちら |
2月17-18日(土日) | GP-EAST 第1戦 | 東G3 | 男 | 埼玉 | Link 西川口店 | 結果はこちら |
2月17-18日(土日) | 全日本女子プロツアー第1戦 | G2 | 女 | 東京 | たまや、WISH | 結果はこちら |
3月9-10日(土日) | 全日本女子プロツアー第2戦 | G2 | 女 | 愛知 | 春岡クラブⅡ、名城 | 結果はこちら |
3月16-17日(土日) | 第74回 全日本ポケットビリヤード選手権 | 西G3 | 男女 | 大阪 | マグスミノエ | 結果はこちら |
3月23-24日(土日) | GP-EAST 第2戦 | 東G3 | 男 | 神奈川 | POOL LABO | 結果はこちら |
3月24日(日) | GP-WEST 第1戦 | 西G3 | 男 | 愛知 | 名城 | 結果はこちら |
4月13-14日(土日) | 第40回 関東オープン | G2 | 男 | 東京 | ロサ、サンビリ、Link 他 | 結果はこちら |
4月13-14日(土日) | 第32回 関東レディースオープン | G2 | 女 | 東京 | ロサ、サンビリ、Link 他 | 結果はこちら |
4月21日(日) | 第1回 オールジャパンスプリングカップ | アマB級 | 男女 | 大阪 | マグスミノエ | 結果はこちら |
5月5日(日) | 第49回 日本縦断オープン関西 | - | - | 大阪 | 会場:TBA | 結果はこちら |
5月18-19日(土日) | 第52回 全日本14-1オープン | G3 | 男女 | 東京 | ロサ、サンビリ、バグース、Link 他 | 結果はこちら |
5月25-26日(土日) | 第35回 大阪クイーンズオープン | G2 | 女 | 大阪 | 会場:TBA | 結果はこちら |
5月26日(日) | GP-WEST 第2戦 | 西G3 | 男 | 愛知 | ダマデノッチェ | 結果はこちら |
6月8-9日(土日) | 全日本女子プロツアー第3戦 | G2 | 女 | 神奈川 | バグース川崎店 | 結果はこちら |
6月22-23日(土日) | GP-EAST 第3戦 | 東G3 | 男 | 東京 | NIKKA 5 | 結果はこちら |
7月13-14日(土日) | 第29回 東海グランプリ | G2 | 男 | 名古屋 | 会場:TBA | 結果はこちら |
7月13-14日(土日) | 第24回 東海レディースグランプリ | G2 | 女 | 名古屋 | 会場:TBA | 結果はこちら |
7月20-21日(土日) | GP-EAST 第4戦 | 東G3 | 男 | 東京 | ビリヤード・ロサ | 結果はこちら |
7月27-28日(土日) | 全日本女子プロツアー第4戦 | G2 | 女 | 佐賀 | session | 結果はこちら |
7月27-28日(土日) | GP-WEST 第3戦 | 西G3 | 男 | 佐賀 | session | 結果はこちら |
8月4日(日) | 第31回 オールジャパンサマーカップ | アマB級 | 男女 | 大阪 | 会場:TBA | 結果はこちら |
8月11日(日) | GP-WEST 第4戦 | 西G3 | 男 | 大阪 | DRAGON | 結果はこちら |
9月14-16日(土日祝月) | 第37回 ジャパンオープン予選・決勝 | G1 | 男女 | 東京 | ロサ、サンビリ、バグース、Link 他 | 結果はこちら |
9月28-29日(土日) | 第2回 京都レディースオープン | G2 | 女 | 京都 | ヒューリックホール京都 | 結果はこちら |
9月29日(日) | GP-WEST 第5戦 | 西G3 | 男 | 佐賀 | session | 結果はこちら |
10月12-13日(土日) | GP-EAST 第5戦 | 東G3 | 男 | 埼玉 | ビリヤード WIND | 結果はこちら |
10月19-20日(土日) | 第35回 北陸オープン | G2 | 男女 | 富山 | 会場:TBA | 結果はこちら |
11月9-10日(土日) | GP-EAST 第6戦 | 東G3 | 男 | 神奈川 | バグース川崎店 | 結果はこちら |
11月17日(日) | 第11回 日本学生ナインボール選手権 | 学生 | 男女 | 兵庫 | アルカイックオクトホール | 結果はこちら |
11月18-24日(月日) | 第57回 全日本選手権 | SG1 | 男女 | 兵庫 | アルカイックオクトホール | 結果はこちら |
12月8日(日) | シニアオープン | - | 男女 | 東京 | ビリヤード・ロサ | 結果はこちら |
12月15日(日) | GP-WEST 第6戦 | 西G3 | 男 | 大阪 | タツミ | 結果はこちら |
※(注)日程や開催会場が急遽変更になる場合もございますので、日々HP(お知らせ)のご確認をお願い致します。
※(注)最終のご確認は、各試合要項をご確認の上、エントリーして頂きますようお願い致します。