※(注)日程や開催会場が急遽変更になる場合もございますので、日々HP(お知らせ)のご確認をお願い致します。
※(注)最終のご確認は、各試合要項をご確認の上、エントリーして頂きますようお願い致します。
【2026年】
| 1月24-25日(土日) | 第37回 関西オープン | G2 | 男 | 大阪 | DRAGON・他 | 結果はこちら |
| 1月24-25日(土日) | 第24回 関西レディースオープン | G2 | 女 | 大阪 | DRAGON・他 | 結果はこちら |
| 2月14-15日(土日) | GP-EAST第1戦 | 東G3 | 男 | 埼玉 | Link 西川口 | 結果はこちら |
| 2月15日(日) | GP-WEST第1戦 | 西G3 | 男 | 大阪 | タツミ | 結果はこちら |
| 3月14-15日(土日) | 第76回全日本ポケットビリヤード選手権 | 西G3 | 男女 | 大阪 | マグスミノエ・他 | 結果はこちら |
| 3月14-15日(土日) | 全日本女子プロツアー第1戦 | G2 | 女 | 愛知 | オクトパス | 結果はこちら |
| 3月14-15日(土日) | GP-EAST 第2戦 | 東G3 | 男 | 神奈川 | POOL LABO | 結果はこちら |
| 4月11-12日(土日) | 第42回 関東オープン | G2 | 男 | 東京 | ロサ・バグース・サンビリ・他 | 結果はこちら |
| 4月11-12日(土日) | 第34回 関東レディースオープン | G2 | 女 | 東京 | ロサ・バグース・サンビリ・他 | 結果はこちら |
| 4月19日(日) | 第3回オールジャパンスプリングカップ | アマB級 | 男女 | 大阪 | マグスミノエ | 結果はこちら |
| 5月3日(日) | 第51回日本縦断オープン関西 | — | 男女 | 大阪 | マグスミノエ・他 | 結果はこちら |
| 5月16-17日(土日) | 第54回 全日本14-1オープン | 東G3 | 男女 | 東京 | ロサ・バグース・サンビリ・他 | 結果はこちら |
| 5月23-24日(土日) | 大阪クイーンズオープン | G2 | 女 | 大阪 | マグスミノエ | 結果はこちら |
| 5月23-24日(土日) | 第36回九州ポケットビリヤードオープン | — | 男女 | 佐賀 | セッション | 結果はこちら |
| 5月31日(日) | GP-WEST第2戦 | 西G3 | 男 | 愛知 | マーシー or ダマデノッチェ | 結果はこちら |
| 6月20-21日(土日) | GP-EAST 第3戦 | 東G3 | 男 | 東京 | NIKKA 5 | 結果はこちら |
| 6月20-21日(土日) | 全日本女子プロツアー第2戦 | G2 | 女 | 佐賀 | セッション | 結果はこちら |
| 6月20-21日(土日) | GP-WEST第3戦 | 西G3 | 男 | 佐賀 | セッション | 結果はこちら |
| 7月18-19日(土日) | 第31回東海グランプリ | G2 | 男 | 名古屋 | JIN・他 | 結果はこちら |
| 7月18-19日(土日) | 第26回東海レディース | G2 | 女 | 名古屋 | JIN・他 | 結果はこちら |
| 7月25-26日(土日) | GP-EAST 第4戦 | 東G3 | 男 | 東京 | ビリヤードロサ | 結果はこちら |
| 8月2日(日) | 第33回オールジャパンサマーカップ | アマB級 | 男女 | 大阪 | マグスミノエ・他 | 結果はこちら |
| 8月9日(日) | GP-WEST第4戦 | 西G3 | 男 | 大阪 | DRAGON | 結果はこちら |
| 8月調整中 | 全日本女子プロツアー第2戦 | G2 | 女 | * | * | 結果はこちら |
| 9月19-21(土日月祝) | 第39回ジャパンオープン予選・決勝 | G1 | 男女 | 東京 | ロサ・バグース・サンビリ・ニューピア・他 | 結果はこちら |
| 10月4日(日) | GP-WEST第5戦 | 西G3 | 男 | 愛知 | ダマデノッチェ | 結果はこちら |
| 10月10-11日(土日) | GP-EAST 第5戦 | 東G3 | 男 | 埼玉 | ビリヤード・WIND | 結果はこちら |
| 10月17-18日(土日) | 第37回北陸オープン | G2 | 男女 | 富山 | 富山・石川 | 結果はこちら |
| 10月調整中 | GP-WEST第6戦 | 西G3 | 男 | * | * | 結果はこちら |
| 11月7-8日(土日) | GP-EAST 第6戦 | 東G3 | 男 | * | * | 結果はこちら |
| 11月17-23日(火~月祝) | 第59回全日本選手権 | SG1 | 男女 | 兵庫 | 尼崎アルカイックオクトホール | 結果はこちら |
| 12月13日(日) | シニアオープン | — | 男女 | 東京 | ビリヤードロサ | *結果はこちら |
| 12月調整中 | 全日本女子プロツアー第2戦 | G2 | 女 | * | * | *結果はこちら |
























